
| 闪电F22基本参数 | |||
|---|---|---|---|
| 机型 | 垂直起降固定翼 | 巡航速度 | 80km/h |
| 翼展长度 | 2200mm | 最大飞行速度 | 95km/h |
| 机身长度 | 1310mm | 最大上升速度 | 5m/s |
| 机身材质 | 碳纤维复合材料 | 最大下降速度 | 3m/s |
| 空载最大续航时间 | 120min | 最大续航里程 | 120km |
| 空载重量 | 12kg(含电池) | 最大飞行高度 | 5500m |
| 推荐载重 | 1-3kg | 抗风能力 | 14m/s(7级) |
| 最大起飞重量 | 15kg | 防护等级 | IP54 |

1_page-0002.jpg)

| 闪电F22基本参数 | |||
|---|---|---|---|
| 机型 | 垂直起降固定翼 | 巡航速度 | 80km/h |
| 翼展长度 | 2200mm | 最大飞行速度 | 95km/h |
| 机身长度 | 1310mm | 最大上升速度 | 5m/s |
| 机身材质 | 碳纤维复合材料 | 最大下降速度 | 3m/s |
| 空载最大续航时间 | 120min | 最大续航里程 | 120km |
| 空载重量 | 12kg(含电池) | 最大飞行高度 | 5500m |
| 推荐载重 | 1-3kg | 抗风能力 | 14m/s(7级) |
| 最大起飞重量 | 15kg | 防护等级 | IP54 |

1_page-0002.jpg)