FX15 无人机参数详情
| 名称 | 参数 |
|---|---|
| 穿越机 | |
| 电机 | 4214-380kv |
| 型号 | EFU FX15 |
| 螺旋桨 | 1507 |
| 尺寸 | |
| 摄像头 | 平头哥 2 1200tvl |
| 轴距 | 650mm |
| 电池 | 8s 20000mah |
| 重量 | |
| 最大飞行高度 | 5000m |
| 最大飞行速度 | 150km/h |
| 最远飞行距离 | 20km |
| 材质 | 3K 碳纤维 |
| 最大载重 | 8kg |
| 飞控 | F405 |
| 满载续航时间 | 10min |
| 电调 | 90A |
| 空载续航时间 | 40min |
| 图传 | 5.8G-2.5W |
| GPS | BZ181 |
| 图传协议 | 5.8G 模拟图传 |
| 控制协议 | Elrs 2.4G |







