| 参数项目 | 规格 |
|---|---|
| 机型 | 四旋翼 |
| 轴距 | 2300mm |
| 机身材质 | 碳纤维复合材料、航空铝、工程塑料 |
| 空载最大续航时间 | 18min |
| 空载重量 | 39kg (电池不含在内) |
| 推荐载重 | 50kg/80L |
| 最大起飞重量 | 99kg |
| 巡航速度 | 10m/s |
| 最大飞行速度 | 10m/s |
| 最大上升速度 | 3m/s |
| 最大下降速度 | 2.5m/s |
| 最大飞行半径 | 3km |
| 海拔升限 | 5000m |
| 抗风能力 | 12m/s (6级) |
| 防护等级 | IP45 |
| 工作环境 | -20℃~50℃ |
| 喷幅 | 3-6m |
| 水泵最大压力 | 0.8mpa |
| 口效率 (亩) | 500-800 |



