| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 飞行器 | M4-H11 |
| 材质 | 航空复合材料 |
| 折叠尺寸 | 1001X1001X785(mm) |
| 展开尺寸 | 2563X2563X1025(mm) |
| 飞行时长 | ≤60分钟 |
| 最大飞行速度 | 10m/s |
| 最大上升速度 | 3m/s |
| 最大下降速度 | 2.5m/s |
| 最大飞行距离 | 15km |
| 工作环境温度 | -20℃ ~ 50℃ |
| 电池 | 18S 40A*3 |
| 最大载重 | 50kg |
| 最大起飞重量 | 120kg |
| GNSS | GPS + GLONASS + BeiDou + Galileo |
| RTK定位精度 | ±10cm(水平)、±15cm(垂直) |
| 工作环境 | -20℃ ~ 50℃ |











