| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 飞行器 | DLS-X11 |
| 材质 | 航空碳纤维 |
| 飞行器型号 | 好飞MAX |
| 轴距 | 1900mm |
| 折叠尺寸 | 1020X980X884(mm) |
| 展开尺寸 | 2563X2563X884(mm) |
| 飞行时长 | 60分钟 |
| 最大飞行速度 | 10m/s |
| 最大上升速度 | 3m/s |
| 最大下降速度 | 2.5m/s |
| 最大飞行距离 | 15km |
| 海拔限高 | 5000m |
| GNSS | GPS + GLONASS + BeiDou + Galileo |
| RTK定位精度 | ±10cm(水平)、±15cm(垂直) |
| 工作环境温度 | -20℃ ~ 50℃ |
| 电池 | 18S 40A*2 |
| 最大载重 | 23kg |
| 最大起飞重量 | 70kg |










