UD2智能充电器|8080P智能充电器|
项目 | 参数 |
---|---|
机型 | UD2智能充电器 |
输入电压 | 100-240V AC |
输出功率 | Max 3000W (1500W×2) |
充电电流 | Max 50A |
平衡电流 | ±20mV |
电池节数 | 14-20S |
电池类型 | LiPO/LiHV/智能电池 |
尺寸 | 300 × 180 × 215 mm |
重量 | 约8Kg |
8080P智能充电器 (8080P Smart Charger)
项目 | 参数 |
---|---|
机型 | 8080P智能充电器 |
输入电压 | 110-380V AC |
输出功率 | Max 8000W 380V AC |
充电电流 | Max 80A |
平衡电流 | ±20mV |
电池节数 | 18S |
电池类型 | LiPO/LiHV/智能电池 |
尺寸 | 400 × 200 × 251 mm |
重量 | 13Kg |