

G12 智能遥控器 (G12 Smart Remote Controller)
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 机型 | G12 智能遥控器 |
| 屏幕 | 5.5英寸高清高亮显示 |
| 系统配置 | Android 13, 3G运行内存, 64G存储空间 |
| 电池容量 | 10000 mAh 7.4V 2S锂离子电池 |
| 充电时间 | 约4h |
| 动态调频 | 自动跳频 |
| 图传控制有效距离 | ≤20 KM |
| 重量 | 683g |
| 尺寸 (天线收起) | 194.3×182.2×94.9mm |
| 视频时间 | <10小时 |
| 工作频段 | 2.4GHz和5.8GHz |
| 工作环境 | -10℃ – 50℃ |
Based on the image provided, here are the HTML tables for the “G12 智能遥控器” and “MK15 智能遥控器”:
G12 智能遥控器 (G12 Smart Remote Controller)
HTML
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 机型 | G12 智能遥控器 |
| 屏幕 | 5.5英寸高清高亮显示 |
| 系统配置 | Android 13, 3G运行内存, 64G存储空间 |
| 电池容量 | 10000 mAh 7.4V 2S锂离子电池 |
| 充电时间 | 约4h |
| 动态调频 | 自动跳频 |
| 图传控制有效距离 | ≤20 KM |
| 重量 | 683g |
| 尺寸 (天线收起) | 194.3×182.2×94.9mm |
| 视频时间 | <10小时 |
| 工作频段 | 2.4GHz和5.8GHz |
| 工作环境 | -10℃ – 50℃ |
MK15 智能遥控器 (MK15 Smart Remote Controller)
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 机型 | MK15 智能遥控器 |
| 屏幕 | 5.5英寸高清高亮显示屏 |
| 系统配置 | Android 9.0, 3G运行内存, 16G存储空间 |
| 电池容量 | 10200 mAh 7.4V 2S锂离子电池 |
| 充电时间 | 约4h |
| 动态调频 | 自动跳频 |
| 图传控制有效距离 | ≤15 KM |
| 重量 | 850g |
| 尺寸 (天线收起) | 189×138×41 mm |
| 续航时间 | ≤13小时 |
| 工作频段 | 2.4G|1.4G|5.8GHz |
| 工作环境 | -10℃ – 50℃ |

