| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 机型 | EF缓降器 |
| 机身材质 | 铝合金 |
| 重量 | 720g |
| 工作电压 | 14-53V DC |
| 功耗 | 8.7W |
| 引导重量 | 10kg |
| 牵引长度 | 30m |
| 最大视频分辨率 | 1080P@25fps |
EF水质在线检测仪 (EF Water Quality Online Monitor)
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 机型 | EF水质在线检测仪 |
| 机身材质 | 不锈钢 |
| 重量 | 696g |
| 工作电压 | 8-36V DC |
| 功耗 | 0.35W |
| 工作温度 | -5-50℃ |
| 测量参数 | pH, 温度, 溶解氧, 电导率, 浊度/总悬浮物 (可选), 盐度, 压力/深度, ORP, 蓝绿藻等 |
| 防护等级 | IP68 |



