| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 飞行器 | M4-X13 |
| 材质 | 航空碳纤维 |
| 飞行器型号 | 好飞X13 |
| 轴距 | 2460mm |
| 折叠尺寸 | 1000X947X1025(mm) |
| 展开尺寸 | 3028X3028X1037(mm) |
| 飞行时长 | 70分钟 |
| 最大飞行速度 | 10m/s |
| 最大上升速度 | 3m/s |
| 最大下降速度 | 2.5m/s |
| 最大飞行距离 | 15km |
| 海拔限高 | 5000m |
| GNSS | GPS + GLONASS + BeiDou + Galileo |
| RTK定位精度 | ±10cm(水平)、±15cm(垂直) |
| 工作环境温度 | -20℃ ~ 50℃ |
| 电池 | 18S 40A*3 |
| 最大载重 | 28kg |
| 最大起飞重量 | 100kg |











